Uruganda rwinshi rwa Raycus Kurinda Fibre Laser Imashini / Imashini ya Fibre Laser
Gusaba: | Ikimenyetso cya Laser |
Gukora neza: | 0,01 mm |
Igishushanyo mbonera gishyigikiwe: | PLT, BMP, Dwg, JPG |
Ubwoko bwa Laser: | Fibre Laser, Fibre Laser |
Imiterere: | Gishya |
CNC cyangwa Oya: | Yego |
Uburyo bukonje: | Ubukonje bwo mu kirere |
Porogaramu igenzura: | EZCAD, TX7 |
Aho byaturutse: | Shandong, Ubushinwa |
Izina ry'ikirango: | RAYCUS |
Ikimenyetso cya Laser Inkomoko: | RAYCUS |
Ikimenyetso cya sisitemu yo kugenzura: | EZCAD |
Ibiro (KG): | 5 KG |
Ingingo z'ingenzi zo kugurisha: | Biroroshye gukora |
Garanti: | Umwaka 1 |
Inganda zikoreshwa: | Uruganda rukora, imirimo yubwubatsi, Ibindi |
Agace kerekana: | 110mm * 110mm / 150mm * 150mm / 200mm * 200mm |
Raporo y'Ikizamini Cyimashini: | Yatanzwe |
Video isohoka-igenzura: | Yatanzwe |
Garanti yibice byingenzi: | Imyaka 2 |
Ibice by'ingenzi: | Ibindi |
Izina RY'IGICURUZWA: | Imashini yerekana ibimenyetso bya fibre |
Ibiro: | Gutandukanya Umukiriya |
Agace gakoreramo: | 110mm * 110mm / 150mm * 150mm / 200mm * 200mm |
Sisitemu yo kugenzura: | EZCAD, TX7 |
Inkunga ishushanyije: | PLT, DXF, BMP, JPG |
Uburyo bukonje: | Ubukonje bwo mu kirere |
Serivisi nyuma yo kugurisha yatanzwe: | Inkunga kumurongo, Inkunga ya tekinike |
Nyuma ya garanti: | Video ya tekinoroji ya tekinike, Inkunga kumurongo |
Serivisi zaho: | Nta na kimwe |
Ahantu ho kwerekana: | Nta na kimwe |
Ubwoko bwo Kwamamaza: | Ibicuruzwa bishyushye 2021 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze